BEREG. КурортныйЦены
Апартаменты начинаются от 9,83 млн ₽. Забронированных апартаментов в таблице нет: показываем только то, что свободно. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от | Отделка |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 23,3-35,3 м² | 1-5 | от 9,8 млн ₽ | Предчистовая |
| 1 комната | 39,9-53,5 м² | 1-5 | от 18,6 млн ₽ | Предчистовая |
| 2 комнаты | 51,3-86,1 м² | 1-5 | от 27,1 млн ₽ | Предчистовая |
| 3 комнаты | 89,2-93,7 м² | 1 | от 41,3 млн ₽ | Предчистовая |
Показано апартаментов: 55 · площади 23,3-89,2 м²
Итоговая цена зависит от четырёх вещей. Их считаем под конкретный апартамент.
Пришлём актуальный список свободных апартаментов с ценами и планировками.
В таблице квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей, поэтому проданная квартира из неё исчезает.
| Апартамент | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 23,74 м² | 5 | 9 827 173 ₽ |
| Студия | 24,04 м² | 5 | 9 976 594 ₽ |
| Студия | 26,34 м² | 5 | 10 931 094 ₽ |
| Студия | 23,32 м² | 4 | 11 139 964 ₽ |
| Студия | 29,02 м² | 5 | 11 445 488 ₽ |
| Студия | 23,62 м² | 3 | 11 463 967 ₽ |
| Студия | 23,74 м² | 3 | 11 683 641 ₽ |
| Студия | 25,96 м² | 3 | 12 070 102 ₽ |
| Студия | 23,75 м² | 4 | 12 112 500 ₽ |
| Студия | 23,74 м² | 4 | 12 248 653 ₽ |
| Студия | 23,84 м² | 5 | 12 259 720 ₽ |
| Студия | 24,04 м² | 5 | 12 301 268 ₽ |
| Студия | 29,64 м² | 5 | 13 428 402 ₽ |
| Студия | 35,26 м² | 1 | 15 105 384 ₽ |
| Студия | 28,4 м² | 5 | 16 077 240 ₽ |
| 1 комната | 40,19 м² | 5 | 18 583 856 ₽ |
| 1 комната | 41,74 м² | 5 | 18 768 391 ₽ |
| 1 комната | 45,93 м² | 1 | 18 973 683 ₽ |
| 1 комната | 44,91 м² | 1 | 21 186 293 ₽ |
| 1 комната | 49,34 м² | 5 | 21 263 073 ₽ |
| 1 комната | 39,87 м² | 1 | 22 197 623 ₽ |
| 1 комната | 53,49 м² | 1 | 22 198 337 ₽ |
| 1 комната | 48,53 м² | 4 | 22 729 026 ₽ |
| 1 комната | 48,49 м² | 5 | 22 916 374 ₽ |
| 1 комната | 46,62 м² | 5 | 23 300 676 ₽ |
| 1 комната | 49,39 м² | 5 | 23 341 714 ₽ |
| 1 комната | 51,85 м² | 5 | 24 989 108 ₽ |
| 1 комната | 51,19 м² | 1 | 25 019 113 ₽ |
| 2 комнаты | 67,66 м² | 3 | 27 063 986 ₽ |
| 2 комнаты | 65,48 м² | 1 | 27 662 026 ₽ |
| 2 комнаты | 58,69 м² | 2 | 27 936 440 ₽ |
| 2 комнаты | 51,27 м² | 1 | 28 588 152 ₽ |
| 2 комнаты | 67,66 м² | 4 | 28 697 989 ₽ |
| 2 комнаты | 57,33 м² | 1 | 29 189 570 ₽ |
| 2 комнаты | 57,32 м² | 1 | 29 281 922 ₽ |
| 2 комнаты | 67,9 м² | 1 | 29 376 935 ₽ |
| 2 комнаты | 74,91 м² | 2 | 30 372 260 ₽ |
| 2 комнаты | 77,45 м² | 1 | 30 677 945 ₽ |
| 2 комнаты | 63,03 м² | 1 | 31 020 215 ₽ |
| 2 комнаты | 69,99 м² | 5 | 31 887 444 ₽ |
| 2 комнаты | 71,53 м² | 4 | 32 528 268 ₽ |
| 2 комнаты | 73,88 м² | 1 | 32 654 960 ₽ |
| 2 комнаты | 74,91 м² | 5 | 32 728 179 ₽ |
| 2 комнаты | 79,28 м² | 1 | 32 901 180 ₽ |
| 2 комнаты | 79,61 м² | 1 | 33 038 130 ₽ |
| 2 комнаты | 57,34 м² | 1 | 33 093 781 ₽ |
| 2 комнаты | 83,46 м² | 3 | 34 051 680 ₽ |
| 2 комнаты | 84,9 м² | 1 | 39 618 585 ₽ |
| 2 комнаты | 60,12 м² | 4 | 39 757 356 ₽ |
| 2 комнаты | 60,12 м² | 5 | 40 779 396 ₽ |
| 3 комнаты | 93,73 м² | 1 | 41 269 319 ₽ |
| 2 комнаты | 59,79 м² | 4 | 41 622 809 ₽ |
| 2 комнаты | 59,79 м² | 5 | 42 639 239 ₽ |
| 2 комнаты | 86,12 м² | 5 | 43 921 200 ₽ |
| 3 комнаты | 89,22 м² | 1 | 49 749 072 ₽ |
Свободно апартаментов: 55.
Скажите этаж и бюджет. Подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.






В ответ на заявку отправим список свободных апартаментов с планировками, этажами и ценами на сегодня. Брокер свяжется в рабочее время и уточнит, какие площади вам подходят.
Пришлём список свободных апартаментов с площадями, этажами и ценами на сегодня. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.